Platz | Platzierung / Punkte | Jahreswertung | ||||||||||||||||||||||||||
Name | Jan.24 | Feb.24 | Mrz.24 | Apr.24 | Mai.24 | Jun.24 | Jul.24 | Aug.24 | Sep.24 | Okt.24 | Nov.24 | Dez.24 | Weihnachtsblitz | |||||||||||||||
# Teilnehmer | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
1 | Ludwig, Denis | 2 | 5 | 1 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | Gavrin, Tim | 1 | 6 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
3 | Zehring, Mathias | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
4 | Kuppinger, Phillipp | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | Mikulic, Drago | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | Preuß, Ulrich | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Danni Bucolli | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 0 |
Platz | Platzierung / Punkte | Jahreswertung | ||||||||||||||||||||||||||
Name | Jan.24 | Feb.24 | Mrz.24 | Apr.24 | Mai.24 | Jun.24 | Jul.24 | Aug.24 | Sep.24 | Okt.24 | Nov.24 | Dez.24 | Weihnachtsblitz | |||||||||||||||
# Teilnehmer | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 15 | |||||||||||||||
1 | Ludwig, Denis | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 11 | 69 | ||
2 | Gavrin, Tim | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 15 | 63 | ||||||
3 | Zehring, Mathias | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 10 | 58 | ||
4 | Kuppinger, Philipp | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 12 | 4 | 32 |
5 | Riedler, Michael | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 8 | 8 | 26 | ||||||||||||||||
6 | Hofmann, Marc | 1 | 8 | 3 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||
7 | Kohler. Manuel | 2 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Becker, Stefan | 4 | 4 | 7 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||
9 | Vogt. Jan-Niklas | 4 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Vukalic, Edin | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | Schulte, Philipp | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Danni Bucolli | 4 | 5 | 12 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||
13 | Konstantinidis, Vasilly | 7 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Baucke, Christoph | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
15 | Preuß, Ulrich | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 14 | 2 | 8 | ||||||||||||||
16 | Brand, Joel | 5 | 3 | 6 | 2 | 9 | 0 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
17 | Jakopovic, Darko | 11 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Mikulic, Drago | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
19 | Matic, Mato | 8 | 1 | 15 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
20 | Baltzaks, Michael | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Jakop | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 0 |
Platz | Platzierung / Punkte | Jahreswertung | ||||||||||||||||||||||||||
Name | Jan.23 | Feb.23 | Mrz.23 | Apr.23 | Mai.23 | Jun.23 | Jul.23 | Aug.23 | Sep.23 | Okt.23 | Nov.23 | Dez.23 | Weihnachtsblitz | |||||||||||||||
# Teilnehmer | 5 | 8 | 11 | 5 | 8 | 10 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 7 | 13 | |||||||||||||||
1 | Ludwig, Denis | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 11 | 81 | ||
2 | Zehring, Mathias | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 11 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 71 |
3 | Gavrin, Tim | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 12 | 52 | ||||||||||||
4 | Kuppinger, Phillipp | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 | 4 | 44 |
5 | Vukalic, Edin | 1 | 8 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 29 | ||||||||||||||
6 | Kohler. Manuel | 1 | 10 | 1 | 13 | 23 | ||||||||||||||||||||||
7 | Haak, Raphael | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 22 | ||||||||||||||
8 | Danni Bucolli | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||
9 | Weida, Alexander | 2 | 9 | 2 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||
10 | El Zein, Samira | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||
11 | Ulrich Preuß | 5 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 13 | 1 | 12 | ||||||
12 | Hofmann, Marc | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Konstantinidis, Vasilly | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
14 | Schöllkopf, Herrmann | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Stipcevic, Robert | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Brand, Joel | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Selimaj, Rushit | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Mikulic, Drago | 7 | 2 | 9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
19 | Riedler, Michael | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Becker, Stefan | 10 | 1 | 11 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
21 | Steinle, Neevis | 10 | 2 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
22 | Matic, Mato | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Kopec, Roman | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Kapinsky, Anton | 7 | 1 | 1 |
Platz | Platzierung / Punkte im Monat | Jahreswertung | ||||||||||||||||||||||||||
Name | Jan.22 | Feb.22 | Mrz.22 | Apr.22 | Mai.22 | Jun.22 | Jul.22 | Aug.22 | Sep.22 | Okt.22 | Nov.22 | Dez.22 | Weihnachtsblitz | |||||||||||||||
# Teilnehmer | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
1 | Ludwig, Denis | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 19 | ||||||||||||||||
2 | Zehring, Mathias | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
3 | Gavrin, Tim | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
4 | Konstantinidis, Vasilli | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
5 | Sielaff, Rudi | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
6 | Keil, Roland | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Weida, Alexander | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Brand, Joel | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
9 | Haag, Raphael | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 |
Platz | Platzierung / Punkte im Monat | Jahreswertung | ||||||||||||||||||||||||||
Name | Jan.21 | Feb.21 | Mrz.21 | Apr.21 | Mai.21 | Jun.21 | Jul.21 | Aug.21 | Sep.21 | Okt.21 | Nov.21 | Dez.21 | Weihnachtsblitz | |||||||||||||||
# Teilnehmer | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||
1 | Ludwig, Denis | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 51 | ||
2 | Gavrin, Tim | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 42 | ||||
3 | Zehring, Mathias | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 38 | ||
4 | Brand, Joel | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||
5 | Stipcevic, Robert | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
6 | Wengert, Dieter | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
7 | Sielaff, Rudolf | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
8 | Kohler, Manuel | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Goran | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Konstantinidis, Vasilli | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Weida, Alex | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Gugel, Silas | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Tretyak, Niklas | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
14 | Weber, Frank | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Rexhepaj, Eri | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Hofmann, Marc | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Raphael Haag | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Nils Mandel | 8 | 1 | 1 |
Platz | Platzierung / Punkte im Monat | Jahreswertung | ||||||||||||||||||||||||||
Name | Jan.20 | Feb.19 | Mrz.19 | 01.04.2019 (Corona) |
01.05.2019 (Corona) |
6.2019 (Lichess) |
01.07.2019 (Lichess) |
01.08.2019 (Lichess) |
Sept 2019 (Lichess) |
01.10.2019 (Lichess) |
01.11.2019 (Lichess) |
01.12.2019 (Lichess) |
Weihnachtsblitz (Lichess) |
|||||||||||||||
# Teilnehmer | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||
1 | Ludwig, Denis | 2 | 8 | 1 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 56 | ||||||
2 | Wunderlich, Manuel | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 54 | ||||||||
3 | Zehring, Mathias | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 38 | ||||||
4 | Gavrin, Tim | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 33 | ||||||||||
5 | Stipcevic, Robert | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 27 | ||||||||||||||
6 | Sielaff, Rudolf | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 17 | ||||||||||||||
7 | Vukalic, Edin | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||
8 | Wengert, Dieter | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 12 | ||||||||||||
9 | Weida, Alex | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
10 | Sielaff, Martin | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Hofmann, Marc | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Bucolli, Dani | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
13 | Schöllkopf, Herrmann | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Becker, Stefan | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Mikulic, Drago | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Epple, Rolf | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Riedler, Michael | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 |
Platz | Platzierung / Punkte im Monat | Jahreswertung | ||||||||||||||||||||||||||
Name | Jan.19 | Feb.19 | Mrz.19 | Apr.19 | Mai.19 | Jun.19 | Jul.19 | Aug.19 | Sep.19 | Okt.19 | Nov.19 | Dez.19 | Weihnachts-blitz | |||||||||||||||
# Teilnehmer | 10 | 14 | 9 | 10 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 15 | |||||||||||||||
1 | Wunderlich, Manuel | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 15 | 93 | ||||
2 | Ludwig, Denis | 2 | 13 | 1 | 9 | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 14 | 93 | ||
3 | Zehring, Mathias | 8 | 3 | 4 | 11 | 3 | 7 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 5 | 11 | 73 | ||
4 | Gavrin, Tim | 3 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 50 | ||||||||
5 | Vukalic, Edin | 6 | 5 | 3 | 12 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 47 | ||||||
6 | Bucolli, Dani | 3 | 8 | 6 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 32 | ||||||||||||||
7 | Wengert, Dieter | 7 | 4 | 8 | 7 | 2 | 8 | 9 | 2 | 4 | 5 | 10 | 6 | 32 | ||||||||||||||
8 | Riedler, Michael | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 14 | 25 | ||||||||||||||||||||
9 | Weber, Frank | 5 | 10 | 5 | 6 | 3 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||||
10 | Hofmann, Marc | 2 | 9 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||
11 | Weida, Alex | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||
12 | Baucke, Christoph | 3 | 8 | 13 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
13 | Mikulic, Drago | 10 | 1 | 14 | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 14 | 2 | 14 | ||||||
14 | Del Conte, Florian | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||
15 | Becker, Stefan | 9 | 2 | 11 | 4 | 7 | 2 | 12 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
16 | Stipcevic, Robert | 4 | 2 | 9 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
17 | Kuppinger, Philipp | 10 | 5 | 13 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
18 | Mohammed, Mohammed | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Günzl, Adrian | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Hashim, Mohammed | 12 | 3 | 9 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
21 | Jakopovic, Dargo | 11 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Matic, Mato | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 0 |
Platz | Platzierung / Punkte im Monat | Jahreswertung | ||||||||||||||||||||||||||
Name | Jan.18 | Feb.18 | Mrz.18 | Apr.18 | Mai.18 | Jun.18 | Jul.18 | Aug.18 | Sep.18 | Okt.18 | Nov.18 | Dez.18 | Weihnachts-blitz | |||||||||||||||
# Teilnehmer | 9 | 10 | 12 | 9 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 22 | |||||||||||||||
1 | Ludwig, Denis | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 3 | 6 | 2 | 10 | 2 | 12 | 1 | 22 | 110 | ||||
2 | Zehring, Mathias | 1 | 10 | 3 | 10 | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 10 | 9 | 14 | 90 | ||||
3 | Michael Riedler | 2 | 8 | 4 | 9 | 2 | 8 | 2 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 9 | 2 | 12 | 7 | 16 | 85 | ||||||||
4 | Wunderlich, Manuel | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 22 | 72 | ||||||||||||||
5 | Vukalic, Edin | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 58 | ||||||
6 | Weber, Frank | 4 | 6 | 2 | 9 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 9 | 5 | 5 | 6 | 3 | 46 | ||||||||||||
7 | Gavrin, Tim | 7 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 10 | 2 | 10 | 4 | 11 | 12 | 41 | ||||||
8 | Draudt Thomas | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 11 | 7 | 5 | 3 | 7 | 36 | ||||||||||||||||
9 | Wengert, Dieter | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 9 | 12 | 11 | 36 | ||||||||||||||||
10 | Bucolli, Dani | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2 | 6 | 8 | 10 | 13 | 34 | ||||||||||||||||
11 | Stipcevic, Robert | 2 | 8 | 4 | 8 | 14 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||
12 | Kuppinger, Philipp | 7 | 4 | 11 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 11 | 3 | 16 | 7 | 22 | ||||||||||
13 | Alexander Weida | 1 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Hashim, Mohammed | 9 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 12 | 2 | 17 | 6 | 20 | ||||||||||
15 | Keil, Roland | 4 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Sielaff, Martin | 5 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Vogt, Jan-Niklas | 6 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Becker, Stefan | 9 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 7 | 21 | 2 | 16 | |||||||||||||||
19 | Sielaff, Rudi | 8 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Baucke, Christoph | 9 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||
21 | Hofmann, Marc | 7 | 6 | 5 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||
22 | Mikalic, Drago | 12 | 1 | 11 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 13 | 1 |